结合《信息与电子工程学系推荐免试入学研究生工作实施办法(2015年3月修订),为保证公平性,2014级本科生免研学业成绩课程的选取及学分要求如下表:
通识课程(倍率:1) | 大类课程(指定数理课程倍率:1.2;其他大类课程倍率:1) | 专业课程 | 合计学分 | 已获有效学分要求 | ||||
相同必修课程(倍率:1.2) | 不同必修课程(倍率1) | 选修课程(倍率1) | 实践课程(相同大一、大二短)(倍率1) | |||||
电科 | 28 | 25 | 32.5 | 0 | 20.5 | 3 | 109 | 125+4 |
电科卓越 | 28 | 25 | 32.5 | 5.5 | 15 | 3 | 109 | 125+4 |
信通 | 28 | 25 | 38.5 | 0 | 14.5 | 3 | 109 | 125+4 |
信通卓越 | 28 | 25 | 38.5 | 5.5 | 9 | 3 | 109 | 125+4 |
说明:1、免研课程选取的原则:根据前三年教学计划中罗列的通识、大类、专业必修课,再加上部分专业选修课和大一、大二短学期; | ||||||||
2、通识课程28学分指除了学生可以任选的13通识选修课程、1英语水平测试以外的28学分,也不含“+5”的学分; | ||||||||
3、专业课程中选修课程学分如果超过要求的,将按照成绩从高到低选到要求学分为止; | ||||||||
4、课程成绩以第一次考试成绩为准,未通过课程或所缺学分课程按0分计算。 |
如有问题,请联系天游ty8线路1线路2线路3教务办公室吴老师,87953076,wyf81@zju.edu.cn。