天游ty8线路1线路2线路32025年秋季普通招考博士拟录取结果公示如下:
一、拟录取名单
信息与通信工程系方向 | |||
准考证号 | 姓名 | 拟录取专业 | 备注 |
103355131000026 | 张明洋 | 信息与通信工程 | |
103355131000031 | 高贇程 | 电子信息 | |
103355131000038 | 邓皓月 | 电子信息 | 之江实验室 |
103355131000049 | 沈宏杰 | 信息与通信工程 | 海洋领域平台+X |
103355131000053 | 周星宇 | 电子信息 | 之江实验室 |
103355131000060 | 林智 | 信息与通信工程 | |
电子信息工程方向 | |||
准考证号 | 姓名 | 拟录取专业 | 备注 |
103355131000023 | 吕历辉 | 电子科学与技术 | |
103355131000036 | 王译启 | 电子科学与技术 | |
103355131000037 | 张帆 | 电子科学与技术 | 国家实验室专项 |
103355131000042 | 欧永康 | 电子科学与技术 | 国家实验室专项 |
103355131000044 | 秦雪斌 | 电子科学与技术 | 海宁-ZJUI学院 |
103355131000045 | 李明锴 | 电子科学与技术 | |
103355131000046 | 严浩然 | 电子科学与技术 | |
103355131000054 | 徐晨 | 电子科学与技术 | |
103355131000055 | 洪沈展 | 电子信息 | |
微电子集成系统方向 | |||
准考证号 | 姓名 | 拟录取专业 | 备注 |
103355131000022 | 刘宇洋 | 电子科学与技术 | 国家实验室专项 |
103355131000027 | 陈海鲁 | 电子科学与技术 | |
103355131000030 | 苏杭 | 电子科学与技术 | 国家实验室专项 |
103355131000034 | 朱逸臻 | 电子科学与技术 | |
103355131000040 | 蔡欣慰 | 电子科学与技术 | 国家实验室专项 |
103355131000051 | 李昱芃 | 电子科学与技术 | 国家实验室专项 |
103355131000052 | 付怡鑫 | 电子科学与技术 | |
103355131000059 | 骆瑞琦 | 电子科学与技术 | 国家实验室专项 |
二、专项计划复试结果
准考证号 | 姓名 | 报考专业名称 | 复试结果 |
103355131000021 | 陈世龙 | 信息与通信工程 | 同意推荐参加学校竞争 |
三、候补名单
电子信息工程方向 | ||
准考证号 | 姓名 | 备注 |
103355131000050 | 姬烁新 | 候补1 |
103355131000032 | 施瑞嵩 | 候补2 |
103355131000048 | 黄卓然 | 候补3 |
103355131000058 | 李昱昂 | 候补4 |
103355131000041 | 吴家皓 | 候补5 |
103355131000043 | 韩涵 | 候补6 |
103355131000035 | 赵翔 | 候补7 |
103355131000025 | 肖文诗 | 候补8 |
103355131000020 | 刘欣 | 候补9 |
微电子集成系统方向 | ||
准考证号 | 姓名 | 备注 |
103355131000047 | 陈荟锴 | 候补1 |
103355131000033 | 王晓龙 | 候补2 |
103355131000039 | 郎之正 | 候补3 |
103355131000029 | 赵一宁 | 候补4 |
拟录取考生须按照教育部相关体检文件要求,自行去当地二甲及以上医院或浙大校医院体检,体检项目一般应包含:内科、外科、五官科、眼科、身高体重、血压、血液检查(肝肾功能)、胸片等。体检表于5月10日前寄到天游ty8线路1线路2线路3(为防止遗失,只接受EMS)。体检合格者发放录取通知书。
体检报告寄送地址:浙江省杭州市浙大路38号 天游ty8线路1线路2线路3玉泉校区行政楼121室 刘晶收
联系电话:0571-87951572
后续会有相关负责老师通知政审、调档等事宜。
体检或政审结果不合格将取消录取资格。
公示期为自即日起7日。公示期内如有异议请向天游ty8线路1线路2线路3研究生招生工作领导小组联系。
联系人:刘老师,邮箱:liujing1002@zju.edu.cn。